Voitures ayant participé au
30ème Rallye International des Vendanges en Champagne
(1) Best of show
(2) Best British Car
(3) Long Range Trophy
(4) Best Italian Car
(5) Brand new in 1975 (year of the first rally)
(6) Oldest cars
(7) Second generation participants
n° | pays | voiture | type | année |
1 | F | Citroën (6) | 5HP | 1924 |
2 | F | Citroën (6) | 5HP C3 | 1924 |
3 | F | Lagonda (2) | M45 Lancefield | 1934 |
4 | GB | Bentley (1) | 4 1/4 Litre Derby | 1937 |
5 | F | Citroën | 11CV Traction Cab | 1938 |
6 | F | Hotchkiss | Coach Monte Carlo | 1940 |
7 | F | Jaguar | XK120 | 1953 |
8 | B | Buick | Hardtop 2 ptes | 1953 |
9 | GB | Bentley | R type Saloon | 1953 |
10 | ||||
11 | GB | Bristol | 403 2 LITRE | 1954 |
12 | ||||
13 | B | Jaguar | XK140 | 1955 |
14 | F | Triumph | TR3A | 1958 |
15 | B | Mercedes | 190SL | 1958 |
16 | F | MG | A | 1959 |
17 | GB | Daimler | SP250 | 1960 |
18 | B | Jaguar | MK2 | 1961 |
19 | ||||
20 | A | Jaguar | MK2 | 1961 |
21 | F | Austin-Healey | MKIII Cabriolet | 1963 |
22 | B | Porsche | 911 Carrera 2 | 1964 |
23 | GB | Aston Martin | DB5 Vantage | 1964 |
24 | F | Lancia | Flaminia Coupé Touring | 1965 |
25 | F | Austin Healey | 3000 MKIII BJ8 | 1966 |
26 | F | MG | B | 1967 |
27 | B | Triumph | TR5 PI | 1967 |
28 | F | Citroën | DS21 | 1967 |
29 | F | Jaguar | 420 | 1957 |
30 | D | Austin-Healey | MkIII | 1968 |
31 | F | Jaguar | Type E | 1969 |
32 | SA (3) | Maserati | Mexico | 1969 |
33 | F | MG | B | 1971 |
34 | B | Ford | Mustang | 1971 |
35 | F | MG | B | 1972 |
36 | B | MG | B | 1972 |
37 | B | Alfa Romeo | Spider | 1972 |
38 | GB | Maserati | Indy | |
39 | GB | Ferrari | Maranello | |
40 | F | Triumph | TR6 | 1973 |
41 | GB | Ferrari (4) | Dino 246 GT | 1973 |
42 | GB | Peugeot (5) | 304S | 1975 |
43 | F | Aston Martin | DB5 | 1964 |
44 | GB | Alfa Romeo | Spider | 1976 |
45 | F | BMW | 628 CSI | 1981 |
46 | GB | Triumph | Stag | |
47 | F | Porsche | 944 | 1983 |
48 | F | Porsche | 911 3,2L Carrera Cabriolet | 1986 |
49 | F | Porsche | Carrera Cab | 1986 |
50 | F | Alfa Romeo | Spider | 1986 |
51 | B | BMW | Z1 | 1989 |
52 | F | Jaguar | XJR-S V12 | 1989 |
53 | F | Jaguar | XJS V12 | 1990 |
54 | F | Jaguar | XK8 V8 4.0L | 1992 |
55 | F | Porsche | 993 Targa | 1999 |
56 | A/D |
Jaguar |
XJS | 1996 |
57 | F | Porsche | Boxster | 1998 |
58 | GB | Aston Martin | DB7 | 1999 |
59 | GB | TVR (7) | Tuscan | 2000 |
61 | GB | Ferrari | 599 GTB | 2012 |
62 | GB | Audi | RS3 | 2015 |